ktc-johnny.com(トップページ) > パキスタンの障がい者支援 > パキスタンの障害者・障害児の現状
障害者人口比較(日本・パキスタン) | 障害児学校数(パキスタン) | パキスタンの障害児者の現状(メモ)
初版&最終更新日 2005年03月04日
パキスタン(公式発表) | パキスタン(1999年) | 日本(2001年) | |
総人口 | 1億3235万2279人 | 1億2729万1000人(約) | |
障害者人口 | 329万3155人 | 1305万5000人 (0-18歳児705万人) | 655万9000人 397万5000人(精神障害者除く) |
障害者の割合 (精神障害者除く) | 2.48% | 10%強 | 5.15% 3.12%(精神障害者除く) |
パキスタン(公式) | パキスタン(1999年) | 日本(2001年) | |
視覚障害 (Blind,Visually Impaired) | 26万5398人 | 261万1000人 (0-18歳児 141万人) | |
聴覚障害 (Deaf,Hearing Impaired) | 24万3683人 | 130万5000人 (0-18歳児 70万5000人) | 351万6000人 (視覚・聴覚・肢体不自由総計) |
肢体不自由 (Crippled,Physically) | 62万5785人 | 522万3000人 (0-18歳児 282万人) | |
精神障害 (Insain,Psychosis) | 21万0854人 | —– | 258万4000人 |
知的障害 (Mentally,Retarded) | 25万0184人 | 261万1000人 (0-18歳児 141万人) | 45万9000人 |
重複障害 (Having more than….) | 27万0451人 | 130万5000人 (0-18歳児 70万5000人) | —– |
その他(Others) | 142万6800人 | —– | —– |
註:
障害名の英語表記はパキスタン公式統計に因っている。
その他(Others)の指す障害の種別は不明。
戦負傷者が統計に含まれている(パキスタン)。
→障害を「恥」や「罰」と考え、家族が障害者の存在を隠すことが多いと見られる(パキスタンなど)。
→ 兄弟・姉妹・親族に複数の同一障害者が存在する。
<出典>
・・・おそらく、1998年に実施された国勢調査に基づいたデータだと思われる(筆者註)。
→ 国別障害関連情報(2002年3月:JICA企画評価部:PDF文書)
http://www.op.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h16hakusho/zenbun/html/zuhyo/fig02_01_02.html
上段=政府HPによる連邦立の学校数 下段=雑誌パキスタンスペシャル2004年6月号より転載
人口(比率) | 視覚障害 | 聴覚障害 | 知的障害 | 肢体不 自由 | 重複障害 | 職業訓練 校 | 高等専門 学校 | 合計 | |
イスラマバード | 80万5235人 (0.6%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 |
パンジャーブ州 | 7362万 1290人(55.6%) | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | — | 21 |
シンド州 | 3043万 9893人(23.0%) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | 10 |
北西辺境州 | 1774万 3645人(13.4%) | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 1 | — | 9 |
バロチスタン州 | 656万 5885人(5.0%) | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 4 |
ノーザンエリア (ギルギット) | —– | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
アーザード カシミール | —– | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
合計 | 11 | 11 | 12 | 11 | 3 | 5 | 5 | 58 |
註:
雑誌パキスタンスペシャル2004年6月号によると、上記の学校にて約2万人の障害児が学んでいると記載されている。
パキスタン(1999年):National Counsil for Social Welfareの調査データ(1999年7月)を収録したJICAパキスタン事務所発注の調査報告書”Country Profile Study on Persons with Disabilities”(2000)から転載によれば、0-18歳の障害児の数は705万人とされており、それを基に計算すると上記の学校で学ぶ生徒は同年代の障害児の約0.2%ということになる。
<出典>
http://www.pakistan.gov.pk/women-development-division/informationandservices/se-education-centers.html
<障害児教育>
<障害者支援>
障害者人口比較(日本・パキスタン) | 障害児学校数(パキスタン) | パキスタンの障害児者の現状(メモ)
初版&最終更新日 2005年03月04日